Warning
Blockchain data is currently being synchronized. You may browse the site during this time, but keep in mind that data may not yet be fully accurate and some functionality may not work until synchronization is complete.

Neoxa Exchange (NEOX/USDC) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NEOX/USDC)
Viewing NEOX/USDC market data for the Neoxa Exchange exchange
Neoxa Exchange (NEOX/USDC) - 24 hours
| High | Low | Volume (NEOX) | Volume (USDC) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00009498 | 0.00008786 | 933,727.392122 | 86.07352147 | 0.00008716 | 0.00008856 | 0.00008786 | -5.36 % |
Buy Orders
| Price (USDC) | Amount (NEOX) | Total (USDC) |
|---|---|---|
| 0.00008716 | 41,951.00 | 3.65644916 |
| 0.00008672 | 42,886.00 | 3.71907392 |
| 0.00008584 | 87,092.00 | 7.47597728 |
| 0.00008497 | 87,876.00 | 7.46682372 |
| 0.00008322 | 182,326.00 | 15.17316972 |
| 0.00008059 | 288,902.00 | 23.28261218 |
| 0.00007708 | 416,283.00 | 32.08709364 |
| 0.00007183 | 698,579.00 | 50.17892957 |
| 0.000068 | 429,636.00 | 29.215248 |
| 0.0000657 | 956,959.00 | 62.8722063 |
| 0.00005694 | 1,725,144.00 | 98.22969936 |
| 0.000029 | 3,000,000.00 | 87.00 |
| 0.0000267 | 15,848,414.00 | 423.1526538 |
| 0.000026 | 10,213,101.00 | 265.540626 |
| 0.00002571 | 10,000,000.00 | 257.10 |
Sell Orders
| Price (USDC) | Amount (NEOX) | Total (USDC) |
|---|---|---|
| 0.00008856 | 41,408.00 | 3.66709248 |
| 0.000089 | 41,251.00 | 3.671339 |
| 0.00008989 | 82,205.00 | 7.38940745 |
| 0.00009077 | 79,696.00 | 7.23400592 |
| 0.00009253 | 154,845.00 | 14.32780785 |
| 0.00009517 | 221,529.00 | 21.08291493 |
| 0.0000987 | 277,694.00 | 27.4083978 |
| 0.00010398 | 380,168.00 | 39.52986864 |
| 0.00011015 | 398,070.00 | 43.8474105 |
| 0.00011897 | 497,342.00 | 59.16877774 |
| 0.00012 | 18,012.00 | 2.16144 |
| 0.00014184 | 27,503.850474 | 3.90114615 |
| 0.00014832 | 966,035.00 | 143.2823112 |
| 0.00018 | 10,772.00 | 1.93896 |
| 0.0009 | 1,220.00 | 1.098 |
| 0.096 | 111,180.00 | 10,673.28 |
Trade History
| Price (USDC) | Amount (NEOX) | Total (USDC) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008786 | 3.00 | 0.00026358 | |
| 0.00008804 | 42,243.00 | 3.71907372 | |
| 0.00008893 | 41,616.00 | 3.70091088 | |
| 0.00008974 | 33,762.00 | 3.02980188 | |
| 0.00009055 | 8,283.00 | 0.75002565 | |
| 0.00009055 | 41,717.00 | 3.77747435 | |
| 0.00009055 | 41,418.506209 | 3.75044574 | |
| 0.000092 | 0.493791 | 0.00004543 | |
| 0.00009157 | 50,000.00 | 4.5785 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 | |
| 0.0000924 | 3.00 | 0.0002772 |
