
Neoxa Exchange (NEOX/USDC) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NEOX/USDC)
Viewing NEOX/USDC market data for the Neoxa Exchange exchange
Neoxa Exchange (NEOX/USDC) - 24 hours
| High | Low | Volume (NEOX) | Volume (USDC) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00004011 | 0.00003995 | 1,817,155.00 | 72.7248637 | 0.00004001 | 0.00004035 | 0.00004002 | +0.18 % |
Buy Orders
| Price (USDC) | Amount (NEOX) | Total (USDC) |
|---|---|---|
| 0.00004001 | 3,354,742.454972 | 134.22324562 |
| 0.0000397 | 81,687.00 | 3.2429739 |
| 0.0000395 | 80,937.00 | 3.1970115 |
| 0.00003911 | 160,208.00 | 6.26573488 |
| 0.00003871 | 167,669.00 | 6.49046699 |
| 0.00003791 | 345,953.00 | 13.11507823 |
| 0.00003671 | 547,202.00 | 20.08778542 |
| 0.00003512 | 782,641.00 | 27.48635192 |
| 0.00003272 | 1,325,403.00 | 43.36718616 |
| 0.00002993 | 1,807,960.00 | 54.1122428 |
| 0.00002594 | 3,261,375.00 | 84.6000675 |
Sell Orders
| Price (USDC) | Amount (NEOX) | Total (USDC) |
|---|---|---|
| 0.00004035 | 80,783.00 | 3.25959405 |
| 0.00004055 | 77,805.00 | 3.15499275 |
| 0.00004095 | 153,329.00 | 6.27882255 |
| 0.00004135 | 150,363.00 | 6.21751005 |
| 0.00004215 | 292,164.00 | 12.3147126 |
| 0.00004336 | 421,413.00 | 18.27246768 |
| 0.00004496 | 522,413.00 | 23.48768848 |
| 0.00004737 | 720,272.00 | 34.11928464 |
| 0.00005018 | 752,457.00 | 37.75829226 |
| 0.00005419 | 938,651.00 | 50.86549769 |
| 0.00007252 | 11,042.00 | 0.80076584 |
| 0.00008 | 35,794.00 | 2.86352 |
| 0.000095 | 18,627.00 | 1.769565 |
| 0.00018 | 10,772.00 | 1.93896 |
| 0.096 | 110,004.00 | 10,560.384 |
| 2.00 | 25,000.00 | 50,000.00 |
| 10.00 | 25,000.00 | 250,000.00 |
| 100.00 | 260,000.00 | 26,000,000.00 |
Trade History
| Price (USDC) | Amount (NEOX) | Total (USDC) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 | |
| 0.00004002 | 3.00 | 0.00012006 |
